Hp

HP 5P729EA 860 G9 İ7-1255U 16GB 512GB 16" W11PRO

Yeni Ürün Kargo Bedava

Stok Kodu: xxx

1.380,00 USD +kdv
Bugün kargoda
Kargo Bedava

Ürün kodu 5P729EA
Ürün Modeli Notebook
İşlemci Nesli 12. Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i7
İşlemci 1255U
Temel İşlemci Hızı 3,50 Ghz
Maksimum İşlemci Hızı 4,70 GHz
İşlemci Cache 12 MB Intel® Smart Cache
Ekran Kartı Tipi Paylaşımlı
Ekran Kartı Intel® Iris® X? Grafik Kartı
Ram (Sistem Belleği) 16 GB
Ram Tipi DDR5
Bellek Hızı 4800 MHz
SSD Kapasitesi 512 GB
Ekran Boyutu 14" inç
Ekran Panel Tipi WUXGA
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1200
Dokunmatik Ekran Yok
Webcam 720p HD IR
Bluetooth Özelliği Var
Kablosuz Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler)
Ses Özelliği Bang & Olufsen Ses Sistemi, çift stereo hoparlör, çift dizi dışa bakan
mikrofon
Bağlantı Noktaları 1 HDMI 2.0; USB4™ Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 2 Thunderbolt™ 4; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj) [12] (HDMI kablosu ayrı satılır.)
Kart Okuyucu Yok
Klavye Q Türkçe
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Var
İşletim Sistemi Windows 11 Pro 
Pil Türü HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 51 Wh Lityum iyon
Güç 65 W USB Type-C adaptörü
Cihaz Ağırlığı 1 - 2 kg
Boyutlar (Minimum) 35,87 x 25,1 x 1,92 cm
Garanti Tipi 2Yıl Resmi Distribütör Garantili

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 56.469,60 TL 56.469,60 TL
    2 29.012,33 TL 58.024,66 TL
    3 19.530,19 TL 58.590,58 TL
    6 10.044,40 TL 60.266,38 TL
    9 6.889,65 TL 62.006,81 TL
    12 5.324,51 TL 63.894,09 TL

    Eklemek İstedikleriniz