Hp

HP 5Z6D3EA 840 G9 İ7-1255U 16GB 512GB 14" W11PRO

Bu ürünü en uygun fiyata satın almak için teklif isteyebilirsiniz !

Ürün kodu 5Z6D3EA
Ürün Modeli Notebook
İşlemci Nesli 12. Nesil
İşlemci Tipi Intel Core i7
İşlemci 1255U
Temel İşlemci Hızı 3,50 Ghz
Maksimum İşlemci Hızı 4,70 GHz
İşlemci Cache 12 MB Intel® Smart Cache
Ekran Kartı Tipi Paylaşımlı
Ekran Kartı Intel® Iris® X? Grafik Kartı
Ram (Sistem Belleği) 16 GB
Ram Tipi DDR5
Bellek Hızı 4800 MHz
SSD Kapasitesi 512 GB
Ekran Boyutu 14" inç
Ekran Panel Tipi WUXGA
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1200
Dokunmatik Ekran Yok
Webcam 720p HD IR
Bluetooth Özelliği Var
Kablosuz Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler)
Ses Özelliği Bang & Olufsen Ses Sistemi, çift stereo hoparlör, çift dizi dışa bakan
mikrofon
Bağlantı Noktaları 1 HDMI 2.0; USB4™ Type-C® 40 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4) ile 2 Thunderbolt™ 4; 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj) [12] (HDMI kablosu ayrı satılır.)
Kart Okuyucu Yok
Klavye Q Türkçe
Optik Sürücü Yok
Parmak İzi Okuyucu Var
İşletim Sistemi Windows 11 Pro 
Pil Türü HP Uzun Ömürlü 3 hücreli, 51 Wh Lityum iyon
Güç 65 W USB Type-C adaptörü
Cihaz Ağırlığı 1 - 2 kg
Boyutlar (Minimum) 31,56 x 22,4 x 1,92 cm
Garanti Tipi 2Yıl Resmi Distribütör Garantili

Henüz bu ürün için yorum yapılmamış!

    Yorum Ekleyin

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    SAGLAM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 54.316,80 TL 54.316,80 TL
    2 27.906,29 TL 55.812,58 TL
    3 18.785,64 TL 56.356,92 TL
    6 9.661,47 TL 57.968,84 TL
    9 6.626,99 TL 59.642,91 TL
    12 5.121,52 TL 61.458,25 TL

    Eklemek İstedikleriniz